JUNIORSUITE “Bergjuwel”
42m² für 2-3 Personen
Mit viel Charme und edlen Materialien im warmen Morgenrot eingerichtet, exklusive Ausstattung, vergrößerte Betten für noch mehr Schlafkomfort, Eichenholzboden, großzügiger Wohnraum mit gemütlicher Eckcouch zum Kuscheln, LCD-Flatscreen, Sekretär, Minibar.
Traumhaftes Badezimmer mit Doppelwaschtisch und begehbare Dusche, teilweise mit Badewanne ausgestattet, sonnenverwöhnt mit XXL-Balkonen und gemütlichen Loungesesseln, perfekte Südlage und herrlicher Blick ins Tal.
Ausstattung:
- Großzügiger Wohnraum mit Eckcouch
- LCD-Flatscreen
- Sekretär
- Minibar
- Traumhaftes Badezimmer mit Doppelwaschtisch
- Sternenhimmel
- Begehbare Dusche
- Teilweise mit Badewanne
- XXL-Balkone mit gemütlichen Loungesesseln
- Perfekte Südlage und herrlicher Blick ins Tal
Tiere nicht erlaubt !!
Preise
Sommer 2019 summer 2019 | 1-5 Tage 1-5 days | ab 6 Tage from 6 days | |
22.06. - 12.07.2019 | 185,- | 178,- | |
13.07. - 23.08.2019 | 189,- | 182,- | |
24.08. - 27.09.2019 | 185,- | 178,- | |
Herbst 2019 autumn 2019 | Tagespreis daily-price | ||
28.09. - 29.11.2019 | 182,- |
Prices are per person in Euro.
Winter 2019/20 | Tagespreise Price per day | 7 Tage inkl. 6-Tages-Skipass 7 days incl. 6-day ski pass | |
30.11. - 21.12.2019 | Wedelwoche | 193,- | 1.565,- |
21.12. - 04.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 270,- | 2.156,- |
04.01. - 11.01.2020 | Dreikönigwoche | 219,- | 1.799,- |
11.01. - 25.01.2020 | Weiße Woche | 212,- | 1.733,- |
25.01. - 01.02.2020 | Pulverschneewoche | 219,- | 1.782,- |
01.02. - 14.03.2020 | Bergwinter | 245,- | 1.981,- |
14.03. - 04.04.2020 | Sonnenskilauf | 219,- | 1.799,- |
04.04. - 18.04.2020 | Ostern | 245,- | 1.981,- |
Prices are per person in Euro.