RESIDENZ Suite “Tuxerhof”
ca. 70m² für 2–4 Personen (in Ferienzeiten nur 4-bettig buchbar!)
Großzügige Familiensuite im alpinen Look, sonnige und ruhige Lage, gemütliches Wohnzimmer mit Kachelofen.
Ausstattung:
- Elternschlafzimmer
- Wohnzimmer mit Kachelofen
- Bad mit Doppelwaschtisch
- Dusche & Badewanne
- separates WC
- separates Kinderzimmer
- Sternenhimmel
- Großer Sonnenbalkon
- Kinderbademantel
- DVD-Anlage mit Flachbildschirm
Ihr Tuxerhof Extra:
- Garagenplatz im Zimmerpreis inklusive
- Privater Skischrank mit Schuhtrockner
Preise
Sommer 2019 summer 2019
| 1-5 Tage 1-5 days
| ab 6 Tage from 6 days
|
22.06. - 27.09.2019 | 207,- | 200,- |
Herbst 2019 autumn 2019
| Tagespreis daily-price
|
28.09. - 29.11.2019 | 200,- |
Preise verstehen sich pro Person in Euro.
Prices are per person in Euro.
- Kinderpreise Sommer & Herbst
Sommer 2019 summer 2019
| bis 2 Jahre up to 2 years | 3-5 Jahre 3-5 years | 6-8 Jahre 6-8 years | 9-13 Jahre 9-13 years | 14-17 Jahre 14-17 years | |
22.06. - 30.08.2019 | 27,- | 43,- | 54,- | 62,- | 84,- | |
31.08. - 27.09.2019 | frei | frei | 54,- | 62,- | 84,- | |
Herbst 2019 autumn 2019
| bis 2 Jahre up to 2 years | 3-5 Jahre 3-5 years | 6-8 Jahre 6-8 years | 9-13 Jahre 9-13 years | 14-17 Jahre 14-17 years | |
28.09. - 03.11.2019 | 27,- | 43,- | 54,- | 62,- | 84,- | |
04.11. - 29.11.2019 | frei | frei | 54,- | 62,- | 84,- | |
Kinderermäßigung gilt ab 2 vollzahlenden Personen im Zimmer pro Tag.
% werden vom Eltern-Tagespreis abgezogen
child discount applies to 2 full paying adults per room and day
% be deducted from the parent daily price
Winter 2019/20 | Tagespreise Price per day | 7 Tage inkl. 6-Tages-Skipass 7 days incl. 6-day ski pass |
30.11. - 21.12.2019 | Wedelwoche | 212,- | 1.698,- |
21.12. - 04.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 290,- | 2.296,- |
04.01. - 11.01.2020 | Dreikönigwoche | 239,- | 1.939,- |
11.01. - 25.01.2020 | Weiße Woche | 230,- | 1.859,- |
25.01. - 01.02.2020 | Pulverschneewoche | 235,- | 1.894,- |
01.02. - 14.03.2020 | Bergwinter | 269,- | 2.149,- |
14.03. - 04.04.2020 | Sonnenskilauf | 235,- | 1.911,- |
04.04. - 18.04.2020 | Ostern | 269,- | 2.149,- |
Preise verstehen sich pro Person in Euro.
Prices are per person in Euro.
- Kinderpreise Winter
Winter 2019/20 | bis 2 Jahre up to 2 years | 3-5 Jahre 3-5 years | 6-8 Jahre 6-8 years | 9-12 Jahre 9-12 years | 13-15 Jahre 13-15 years | 16-17 Jahre 16-17 years |
30.11. - 21.12.2019 | 36,- | 42,- | 59,- | 69,- | 85,- | 40% |
21.12. - 04.01.2020 | mit 1 Kind 60% ab 2 Kinder 80% | mit 1 Kind 50% ab 2 Kinder 70% | mit 1 Kind 40% ab 2 Kinder 50% | mit 1 Kind 30% ab 2 Kinder 40% | mit 1 Kind 20% ab 2 Kinder 30% | mit 1 Kind 20% ab 2 Kinder 20% |
04.01. - 11.01.2020 | mit 1 Kind 60% ab 2 Kinder 80% | mit 1 Kind 55% ab 2 Kinder 75% | mit 1 Kind 45% ab 2 Kinder 65% | mit 1 Kind 40% ab 2 Kinder 55% | mit 1 Kind 35% ab 2 Kinder 50% | mit 1 Kind 30% ab 2 Kinder 40% |
11.01. - 01.02.2020 | 36,- | 42,- | 59,- | 69,- | 85,- | 40% |
01.02. - 14.03.2020 | mit 1 Kind 60% ab 2 Kinder 80% | mit 1 Kind 55% ab 2 Kinder 75% | mit 1 Kind 45% ab 2 Kinder 65% | mit 1 Kind 40% ab 2 Kinder 55% | mit 1 Kind 35% ab 2 Kinder 50% | mit 1 Kind 30% ab 2 Kinder 40% |
14.03. - 04.04.2020 | 36,- | 42,- | 59,- | 69,- | 85,- | 40% |
04.04. - 18.04.2020 | mit 1 Kind 60% ab 2 Kinder 80% | mit 1 Kind 55% ab 2 Kinder 75% | mit 1 Kind 45% ab 2 Kinder 65% | mit 1 Kind 40% ab 2 Kinder 55% | mit 1 Kind 35% ab 2 Kinder 50% | mit 1 Kind 30% ab 2 Kinder 40% |
Kinderermäßigung gilt ab 2 vollzahlenden Personen im Zimmer pro Tag.
% werden vom Eltern-Tagespreis abgezogen
child discount applies to 2 full paying adults per room and day
% be deducted from the parent daily price
- Angebote
Zimmer anfragen