Studio ZILLERTAL
24m² für 2 Personen
Kuscheliges Studio im eleganten Tiroler Stil mit Fichtenholz und gemütlicher Sitzecke eingerichtet, zur Ostseite gelegen mit Morgensonne, kein Balkon.
Ausstattung:
- Eichenholzboden
- Bad mit begehbarer Dusche
- gemütliche Sitzecke
- Minibar
- Flatscreen
Preise
Sommer 2019 summer 2019 | 1-5 Tage 1-5 days | ab 6 Tage from 6 days | |
22.06. - 12.07.2019 | 146,- | 139,- | |
13.07. - 23.08.2019 | 152,- | 145,- | |
24.08. - 27.09.2019 | 146,- | 139,- | |
Herbst 2019 autumn 2019 | Tagespreis daily-price | ||
28.09. - 29.11.2019 | 145,- |
Prices are per person in Euro.
Winter 2019/20 | Tagespreise Price per day | 7 Tage inkl. 6-Tages-Skipass 7 days incl. 6-day ski pass | |
30.11. - 21.12.2019 | Wedelwoche | 156,- | 1.306,- |
21.12. - 04.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 224,- | 1.834,- |
04.01. - 11.01.2020 | Dreikönigwoche | 180,- | 1.526,- |
11.01. - 25.01.2020 | Weiße Woche | 175,- | 1.474,- |
25.01. - 01.02.2020 | Pulverschneewoche | 180,- | 1.509,- |
01.02. - 14.03.2020 | Bergwinter | 201,- | 1.673,- |
14.03. - 04.04.2020 | Sonnenskilauf | 180,- | 1.526,- |
04.04. - 18.04.2020 | Ostern | 201,- | 1.673,- |
Prices are per person in Euro.
Sich wie zu Hause fühlen.
Das erwartet Sie in allen unseren Wohlfühlzimmern:
- Kosmetikspiegel, Fön, Hotelkosmetik
- Wellnesstasche mit kuscheligem Bademantel, Badeschuhen und Flipflops
- Zimmersafe, Telefon
- WIFI kostenlos
- NEU: HD-TVs in allen Zimmern
- Mineralwasser und Äpfel
- Tuxerhof-Wärmflasche
- Duftend-frische Bettwäsche, im Haus gereinigt und von Hand gebügelt